Profirst Waffenschrank / Munitionsschrank FOREST 2 Elektronikschloss

- In Deutschland nur als Munitionsschrank vorgesehen.
- In Österreich zugelassen zur Aufbewahrung von maximal 2 Langwaffen.
- Ausgestattet mit einem Elektronikschloss.
- Mit 2 Notfall-Schlüsseln versehen.
- Montagezubehör im Lieferumfang enthalten.
- Artikelnummer
- 117005
- Farbe
- Grau
- Material
- Stahl





Ihre Vorteile bei Waffenschrank-kaufen


Haben Sie Fragen?
Beschreibung
Verschlussart
- Elektronikschloss: Betrieben mit 4 × AA-Batterien (nicht im Lieferumfang).
- Notöffnung: 2 Schlüssel sichern den Zugriff, wenn die Batterien leer sind oder technische Probleme auftreten.
- Reset-Button: Setzt das Schloss auf die Werkseinstellungen zurück, damit neue Codes eingerichtet werden können.
Aufbau und Einrichtung
- Platz für 2 Langwaffen (in Österreich) bzw. ausschließlich Munition (in Deutschland).
- Schaumstoffhalter: Schützen die Ausrüstung vor Beschädigungen und sorgen für Ordnung.
- Einwandige Stahlkonstruktion: Hergestellt aus robustem Material, um Langlebigkeit und Stabilität zu gewährleisten.
- Innenliegende Scharniere: Ermöglichen einen Öffnungswinkel von bis zu 90° – für ein bequemes Ein- und Ausräumen.
Montage und Verankerung
- Sichere Befestigung: Mit dem beiliegenden Montagematerial lässt sich der Schrank fest am Boden oder an der Wand verankern.
- Vorgebohrte Löcher: Vereinfachen das Anbringen und erhöhen den Schutz vor Diebstahl.
Wichtiger Hinweis
- Gemäß deutschem Recht ist dieser Profirst Waffenschrank / Munitionsschrank FOREST 2 Elektronikschloss ausschließlich zur Lagerung von Munition zugelassen – keine Waffen!
Lieferumfang
- Profirst Waffenschrank / Munitionsschrank FOREST 2 Elektronikschloss
- 2 Notöffnungsschlüssel
- Montagematerial
- Schaumstoffhalter
Erleben Sie das beruhigende Gefühl, mit dem Profirst Waffenschrank / Munitionsschrank FOREST 2 Elektronikschloss immer die richtige Lösung zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Ausrüstung (in Österreich) oder Ihrer Munition (in Deutschland) parat zu haben.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
| Versicherungswert privat AT | Nach Absprache mit der Versicherung |
|---|---|
| empf. Versicherungswert gewerbl. AT | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Sicherheitsstufe Detail | keine Sicherheitsstufe |
| Platz für Langwaffen | 2 |
|---|
| Gewicht in kg | 11.5 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 1248 x 268 x 240 |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 1250 x 270 x 265 |
| Volumen in Liter | 59 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 5 mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 1148 |
| Breite Türdurchgangslichte | 180 |
| Batterie inkludiert | Nein |
|---|---|
| Batterietyp | AA (Mignon) |
| Notöffnung | Mechanische Öffnung mit Schlüssel |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
| Batterie Anzahl | 4 |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Wandstärke in mm | 0,6 |
|---|---|
| Anzahl Bolzen | 4 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 10 |
| Bodenbohrung Durchmesser (mm) | 10 |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Produktserie | Forest |
| Farbe | Grau |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Hersteller | Profirst |
| EAN | 9006072226394 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117005 | Munitionsschrank FOREST 2 Elektronikschloss | 1250 x 270 x 265 | 1248 x 268 x 240 | 59 | 12 | 178,80 € |
| 117004 | Munitionsschrank FOREST 2 Zylinderschloss | 1250 x 270 x 265 | 1248 x 268 x 240 | 59 | 12 | 149,20 € |
| 117007 | Munitionsschrank FOREST 5 Elektronikschloss | 1500 x 370 x 265 | 1255 x 368 x 240 | 111 | 16 | 277,80 € |
| 117006 | Munitionsschrank FOREST 5 Zylinderschloss | 1500 x 370 x 265 | 1255 x 368 x 240 | 111 | 16 | 199,90 € |
| 117009 | Munitionsschrank FOREST 8 Elektronikschloss | 1500 x 570 x 290 | 1255 x 370 x 265 | 123 | 29 | 475,30 € |
| 117008 | Munitionsschrank FOREST 8 Zylinderschloss | 1500 x 570 x 290 | 1255 x 370 x 265 | 123 | 29 | 503,40 € |

Profirst Waffenschrank / Munitionsschrank FOREST 2 Elektronikschloss


